ASX :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten -1 Monate sind hier aufgeführt.
Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24 | -6 000 A$ | ||||||||
C | 8100 | 106 d | 26 d | 0.47 | 0.66 | -6 000 A$ | -18.5 % | -260.0 %pa | 30. Sep |
Sep 24 | 6 480 A$ | ||||||||
P | 8000 | 64 d | 55 d | 0.35 | 0.77 | 2 840 A$ | 8.9 % | 58.9 %pa | 10. Sep |
C | 8000 | 113 d | 104 d | 0.34 | 0.71 | 200 A$ | 0.6 % | 2.2 %pa | 10. Sep |
P | 7400 | 113 d | 49 d | 0.24 | 0.27 | 3 440 A$ | 11.6 % | 86.6 %pa | 16. Jul |
Jun 24 | 2 040 A$ | ||||||||
C | 8300 | 84 d | 84 d | 0.15 | 0.18 | 1 920 A$ | 5.8 % | 25.1 %pa | 19. Jun |
P | 7600 | 84 d | 62 d | 0.25 | 0.49 | 120 A$ | 0.4 % | 2.3 %pa | 28. May |
Mar 24 | 640 A$ | ||||||||
C | 7700 | 62 d | 10 d | 0.20 | 0.41 | -1 360 A$ | -4.4 % | -161.2 %pa | 28. Jan |
P | 7100 | 62 d | 62 d | 0.22 | 0.22 | 2 000 A$ | 7.0 % | 41.5 %pa | 20. Mar |
Feb 24 | 200 A$ | ||||||||
C | 7300 | 93 d | 23 d | 0.29 | 0.44 | -1 920 A$ | -6.6 % | -104.3 %pa | 07. Dec |
P | 6700 | 93 d | 66 d | 0.20 | 0.20 | 2 120 A$ | 7.9 % | 43.7 %pa | 18. Jan |
Jan 24 | 6 360 A$ | ||||||||
P | 6750 | 112 d | 64 d | 0.26 | 0.40 | 3 240 A$ | 12.0 % | 68.4 %pa | 01. Dec |
C | 7300 | 112 d | 64 d | 0.35 | 0.40 | 3 120 A$ | 10.7 % | 60.9 %pa | 01. Dec |
Dec 23 | -2 360 A$ | ||||||||
Gesamt | 42 d | 47 d | 7 360 A$ |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration
. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta
): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta
): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment
): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in Euro). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.